Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Solidaritas 2024, Sabtu 16 November 2024 di Vidio

14 hours ago 6

Liputan6.com, Jakarta - MotoGP Solidaritas 2024 memasuki hari kedua di Sirkuit Catalunya, Sabtu (16/11/2024). Para pembalap kuda besi bakal melakoni sesi latihan, kualifikasi, dan sprint race.

Pada ajang pemanasan sehari sebelumnya, Takaaki Nakagami (LCR Honda) membuat kejutan dengan menguasai latihan bebas pertama. Namun, semua kembali normal pada latihan resmi.

Rider Ducati Lenovo Francesco Bagnaia menguasai posisi teratas. Hasil ini jadi modal baginya untuk mengejar pembalap Prima Pramac Racing Jorge Martin. Dia tertinggal 24 angka dari rival dalam usaha menjadi juara dunia MotoGP untuk tiga tahun secara beruntun.

Martin sendiri hanya berada di posisi lima. Selanjtnya keduanya bersaing melawan Marco Bezzecchi (Pertamina Enduro VR46 Racing), Aleix Espargaro (Aprilia), Johann Zarco (LCR Honda), dan Maverick Vinales (Aprilia) pada kualifikasi kedua (Q2).

Turut hadir di Q2 adalah Alex Marquez (Gresini Racing), Marc Marquez (Gresini Racing), Pedro Acosta (GASGAS Tech3), Enea Bastianini (Ducati Lenovo), serta dua nama terbaik Q1.

MotoGP Solidaritas akan menentukan siapa peraih gelar juara dunia 2024. Martin bakal mengamankan mahkota jika menjuarai sprint race, terlepas apapun kinerja Bagnaia. Di luar itu, kesuksesannya bakal dipengaruhi posisi sang rival pada balapan setengah jarak. 

Simak jadwal dan dapatkan link live streaming MotoGP Solidaritas 2024 di halaman berikut:

Sabtu, 16 November 2024

16.10-16.40 WIB: Latihan Bebas 2

16.50-17.05 WIB: Kualifikasi 1

17.15-17.30 WIB: Kualifikasi 2

21.00 WIB: Sprint Race

Minggu, 17 November 2024

15.40-15.50 WIB: Pemanasan

20.00 WIB: Balapan

Link live streaming MotoGP Solidaritas 2024, klik di sini...

Hasil Latihan MotoGP Solidaritas 2024

Posisi-Pembalap-Asal-Tim (Motor)-Waktu/Selisih-Lap-Kecepatan Maksimal

1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) 1'38.918s 22/24 352k

2 Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +0.080s 24/26 351k

3 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.107s 21/22 353k

4 Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +0.279s 19/24 352k

5 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) +0.296s 19/25 354k

6 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.306s 20/24 353k

7 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.377s 20/25 348k

8 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.443s 20/22 351k

9 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0.500s 19/24 356k

10 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.549s 21/23 351k

11 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.570s 22/24 352k

12 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.838s 21/22 344k

13 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.873s 24/26 350k

14 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.876s 22/23 350k

15 Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +0.892s 18/20 350k

16 Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) +1.076s 21/23 352k

17 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.096s 19/24 356k

18 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.207s 23/23 351k

19 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +1.221s 17/22 348k

20 Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +1.486s 21/23 352k

21 Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +1.717s 20/22 348k

22 Michele Pirro ITA VR46 Ducati (GP23) +1.868s 19/22 345k

23 Stefan Bradl GER HRC Test Team (RC213V) +2.110s 22/26 346k

Read Entire Article
Bisnis | Football |