Liputan6.com, Jakarta- Pembalap Gresini Racing Alex Marquez tampil dominan pada sesi Practice MotoGP Inggris 2025. Dia menjadi yang tercepat setelah mencetak rekor baru di Sirkuit Silverstone pada Sabtu (24/5/2025) dini hari WIB.
Alex mampu mempertajam catatan waktunya di akhir sesi Practice. Dia menorehkan 1 menit 57,295 detik. Alex Marquez mengungguli Fabio Quartararo yang harus puas tergusur ke urutan kedua. Jack Miller melengkapi tiga besar Practice MotoGP Inggris 2025.
Pemuncak klasemen MotoGP 2025, Marc Marquez justru kurang bertaji di sesi Practice. Sempat menjadi yang tercepat di free practice 1, Marquez kini harus puas hanya berada di urutan keempat.
Kejutan justru dibuat oleh Marco Bezzecchi. Pembalap Aprilia itu mampu menempati urutan kelima.
Francesco Bagnaia juga kurang bertaji di sesi Practice ini. Pria Italia tersebut harus puas menempati urutan tujuh setelah Fabio Di Giannantonio.
Practice ini menjadi semacam prakualifikasi MotoGP. Pasalnya 10 pembalap tercepat otomatis langsung lolos ke Kualifikasi Kedua yang digelar pada hari Sabtu.
Hasil Practice MotoGP Inggris 2025
Pos | Pembalap | Tim | Waktu |
1 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 1'57.295s |
2 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.047s |
3 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.347s |
4 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | +0.360s |
5 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.372s |
6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.404s |
7 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | +0.408s |
8 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.446s |
9 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.524s |
10 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +0.526s |
11 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0.570s |
12 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.622s |
13 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.704s |
14 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.767s |
15 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.808s |
16 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.856s |
17 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +1.030s |
18 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.375s |
19 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +1.430s |
20 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | +1.807s |
21 | Aleix Espargaro | Honda Test Team (RC213V) | +2.027s |
22 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +2.353s |
Jadwal MotoGP Inggris 2025
Sabtu, 24 Mei 2025
17:10-17:40 WIB: Latihan Bebas 2
17:50-18:05 WIB: Kualifikasi 1
18:15-18:30 WIB: Kualifikasi 2
22:00 WIB: Sprint Race
Minggu, 25 Mei 2025
15:40-15:50 WIB: Pemanasan
19:00 WIB: Balapan