Liputan6.com, Jakarta Pengenaan tarif resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, untuk negara mitra dagangnya termasuk Indonesia mulai berlaku per 7 Agustus 2025. CNN menyebut, kenaikan tarif yang dipatok di atas 17% menjadi tarif tertinggi sejak krisis ekonomi dunia, Great Depression pada 1929-1939.
Atas pengenaan tarif tersebut, pemerintah Indonesia sendiri masih terus coba bernegosiasi agar tarif Trump untuk beberapa komoditas untuk bisa mencapai 0 persen.
"Jadi kita kan ini masih proses negosiasi. Kita kan pingin ada komoditas yang tidak diproduksi oleh Amerika itu untuk mendapatkan 0 (persen tarif Trump)," ujar Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis kemarin.
Mendag menargetkan, kesepakatan tarif untuk beberapa komoditas tersebut bisa diselesaikan sebelum 1 September 2025. Meskipun Trump bakal memberlakukan tarif impor 19 persen mulai 7 Agustus, namun ia meyakini masih ada ruang negosiasi lebih lanjut dengan Washington DC.
Ia lantas mengacu pada pemberlakuan tarif awal kepada Indonesia sebesar 32 persen per 2 April 2025. Namun, Trump kemudian mengumumkan penundaan tarif selama 90 hari sejak diumumkan, yang berarti mulai berlaku pada 9 Juli lalu.
Negosiasi Panjang
Setelah melewati proses negosiasi panjang, akhirnya Indonesia resmi mendapat pengurangan tarif menjadi 19 persen. Dengan permintaan lain, sejumlah barang impor dari AS ke Indonesia akan dipatok tarif 0 persen. Kendati begitu, Indonesia diklaim masih terus melobi Negeri Paman Sam.
"Nah sekarang resiprokal diberlakukan tanggal 7 (Agustus). Sambil kita berunding lagi, karena memang dikasih kesempatan untuk berunding," kata Mendag.
"Mudah-mudahan sebelum 1 September (2025) sudah selesai, kan masih banyak yang akan kita usahakan untuk lebih bagus," dia menambahkan.
Hanya saja, Mendag belum mau membeberkan apa saja komoditas yang coba ditawarkan Indonesia agar bisa mendapat tarif resiprokal AS 0 persen. "Nanti aja itu, ya kan lagi negosiasi, jangan diomongin," pungkasnya.
Daftar Lengkap Negara Kena Tarif Impor Donald Trump
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengumumkan tarif baru untuk barang-barang lebih dari 90 negara setelah batas waktu 1 Agustus 2025 untuk mencapai kesepakatan perdagangan berlalu.
Tarif ini berarti perusahaan yang mengimpor barang asing ke AS harus membayar pajak kepada pemerintah. Ahli menilai, perusahaan-perusahaan ini mungkin akan membebankan biaya kepada konsumen. Demikian mengutip dari laman BBC, Sabtu (2/8/2025).
Tarif baru ini akan berlaku mulai 7 Agustus, kecuali tarif 35% untuk Kanada yang dimulai pada 1 Agustus meski sebagian besar barang dikecualikan karena perjanjian perdagangan AS-Meksiko-Kanada.
Brasil menghadapi salah satu tarif AS tertinggi di dunia dengan tarif 50% untuk sebagian besar barang.
Negosiasi masih berlangsung dengan China karena Beijing dan Washington telah sepakat untuk menunda hingga 12 Agustus 2025.
Meksiko juga mendapatkan penangguhan karena Trump mengatakan akan dikenakan tarif saat ini selama 90 hari lagi, menghindari ancaman kenaikan menjadi 35%.
Berikut adalah daftar lengkap tarif berdasarkan negara. Negara-negara dengan pangsa impor AS tertinggi berada di posisi teratas:
1. Meksiko (pangsa impor AS, 15,5%): 25%
2. China (pangsa impor AS, 13,4%): 30%
3. Kanada (pangsa impor AS, 12,6%): 35%
4. Jerman (pangsa impor AS, 4,9%): 15%
5. Jepang (pangsa impor AS, 4,5%): 15%
6. Vietnam (pangsa impor AS, 4,2%): 20%
7. Korea Selatan (pangsa impor AS, 4%): 15%
8. Taiwan (pangsa impor AS, 3,6%): 20%
9. Irlandia (pangsa impor AS, 3,2%): 15%
10. India (pangsa impor AS, 2,7%): 25%
11. Italia (pangsa impor AS, 2,3%): 15%
12. Inggris (pangsa impor AS, 2,1%): 10%
13. Swiss (pangsa impor AS, 1,9%): 39%
14. Thailand (pangsa impor AS, 1,9%): 19%
15. Prancis (pangsa impor AS, 1,8%): 15%
16. Malaysia (pangsa impor AS, 1,6%): 19%
17. Singapura (pangsa impor AS, 1,3%): 10%
18. Brasil (pangsa impor AS, 1,3%): 50%
19. Belanda (pangsa impor AS, 1,0%): 15%
20. Indonesia (pangsa impor AS, <1%): 19%
21. Belgia (pangsa impor AS, <1%): 15%
22. Israel (pangsa impor AS,<1%): 15%
23. Spanyol (pangsa impor AS,<1%): 15%
24. Swedia (pangsa impor AS <1%): 15%
25. Kolombia (pangsa impor AS <1%): 10%
26. Austria (pangsa impor AS <1%): 15%
27. Turki (pangsa impor AS <1%): 15%
28. Australia (pangsa impor AS <1%): 10%
29. Chili (pangsa impor AS <1%): 10%
30. Afrika Selatan (pangsa impor AS <1%): 30%
Filipina-Rusia
31.Filipina (pangsa impor AS <1%):
32.Polandia (pangsa impor AS <1%): 15%
33.Arab Saudi (pangsa impor AS <1%): 10%
34.Hungaria (pangsa impor AS <1%): 15%
35. Kamboja (pangsa impor AS <1%): 19%
36.Kosta Rika (pangsa impor AS <1%): 15%
37. Denmark (pangsa impor AS <1%): 15%
38. Peru (pangsa impor AS <1%): 10%
39. Ekuador (pangsa impor AS <1%): 15%
40. Bangladesh (pangsa impor AS <1%): 20%
41. Slovakia (pangsa impor AS <1%): 15%
42. Finlandia (pangsa impor AS <1%): 15%
43. Republik Ceko (pangsa impor AS <1%): 15%
44. Irak (pangsa impor AS <1%): 35%
45. Republik Dominika (pangsa impor AS <1%): 10%
46. Uni Emirat Arab (pangsa impor AS <1%): 10%
47. Argentina (pangsa impor AS <1%): 10%
48. Portugal (pangsa impor AS <1%): 15%
49. Norwegia (pangsa impor AS <1%): 15%
50. Slovenia (pangsa impor AS <1%): 15%
51. Venezuela (pangsa impor AS <1%): 15%
52. Nigeria (pangsa impor AS <1%): 15%
53. Selandia Baru (pangsa impor AS <1%): 15%
54. Honduras (pangsa impor AS <1%): 10%
55. Guyana (pangsa impor AS<1%): 15%
56. Pakistan (pangsa impor AS <1%): 19%
57. Guatemala (pangsa impor AS <1%): 10%
58. Nikaragua (pangsa impor AS<1%): 18%
59. Romania (pangsa impor AS <1%): 15%
60. Trinidah and Tobago (pangsa impor AS <1%): 15%
61. Yordania (pangsa impor AS<1%): 15%
62. Sri Lanka (pangsa impor AS <1%): 20%
63. Rusia (pangsa impor AS <1%): 10%
Mesir-Paraguay
64.Mesir (pangsa impor AS <1%): 10%
65. Algeria (pangsa impor AS <1%): 30%
66. Kazakhstan (pangsa impor AS <1%): 25%
67. El Salvador (pangsa impor AS <1%): 10%
68. Yunani (pangsa impor AS <1%): 15%
69. Lithuania (pangsa impor AS <1%): 15%
70. Maroko (pangsa impor AS <1%): 10%
71. Angola (pangsa impor AS <1%): 15%
72. Qatar (pangsa impor AS <1%): 10%
73. Bahama (pangsa impor AS <1%): 10%
74. Kuwait (pangsa impor AS <1%): 10%
75. Bulgaria (pangsa impor AS <1%): 15%
76. Libya (pangsa impor AS <1%): 30%
77. Oman (pangsa impor AS <1%): 10%
78. Bahrain (pangsa impor AS <1%): 10%
79. Uruguay (pangsa impor AS <1%): 10%
80. Ukraina (pangsa impor AS <1%): 10%
81. Ghana (pangsa impor AS <1%): 15%
82. Tunisia (pangsa impor AS <1%): 25%
83. Islandia (pangsa impor AS <1%): 15%
84. Estonia (pangsa impor AS <1%): 15%
85. Ivory Coast (pangsa impor AS <1%): 15%
86. Kroasia (pangsa impor AS <1%): 15%
87. Serbia (pangsa impor AS <1%): 35%
88. Laos (pangsa impor AS <1%): 40%
89. Kenya (pangsa impor AS <1%): 10%
90. Madagaskan (pangsa impor AS <1%): 15%
91. Luksemburg (pangsa impor AS <1%): 15%
92. Myanmar (pangsa impor AS <1%): 40%
93. Latvia (pangsa impor AS <1%): 15%
94. Haiti (pangsa impor AS <1%): 10%
95. Panama (pangsa impor AS <1%): 10%
96. Bolivia (pangsa impor AS<1%): 15%
97. Ethiopia (pangsa impor AS <1%): 10%
98. Botswana (pangsa impor AS <1%): 15%
99. Jamaika (pangsa impor AS <1%): 10%
100. Paraguay (pangsa impor AS <1%): 10%
Kongo-Djibouti
101. Republik Kongo (pangsa impor AS <1%): 15%
102. Namibia (pangsa impor AS<1%): 15%
103. Fiji (pangsa impor AS <1%): 15%
104. Lebanon (pangsa impor <1%): 10%
105. Kamerun (pangsa impor <1%): 15%
106. Liechtenstein (pangsa impor AS <1%): 15%
107. Brunei (pangsa impor AS<1%): 25%
108. Lesotho (pangsa impor AS<1%): 15%
109. Senegal (pangsa impor AS <1%): 10%
110. Mauritius (pangsa impor AS <1%): 15%
111. Malta (pangsa impor AS <1%): 15%
112. Mozambik (pangsa impor AS <1%): 15%
113. Tanzania (pangsa impor AS <1%): 10%
114. Bosnia dan Herzegovina (pangsa impor AS <1%): 30%
115. Macedonia Utara (pangsa impor AS <1%): 15%
116. Gabon (pangsa impor AS <1%): 10%
117. Zambia (pangsa impor AS <1%): 15%
118. Georgia (pangsa impor AS<1%): 10%
119. Azerbaijan (pangsa impor AS <1%): 10%
120. Moldova (pangsa impor AS<1%): 25%
121. Uganda (pangsa impor AS <1%): 15%
123. Albania (pangsa impor AS <1%): 10%
124. Equatorial Guinea (pangsa impor AS <1%): 10%
125. Monako (pangsa impor AS <1%): 10%
126. Armenia (pangsa impor AS <1%): 10%
127. Nepal (pangsa impor AS <1%): 10%
128. Suriname (pangsa impor AS <1%): 10%
129. Togo (pangsa impor AS <1%): 10%
130. Belize (pangsa impor AS <1%): 10%
131. Chad (pangsa impor AS <1%): 15%
132. Papua Nugini (pangsa impor <1%): 15%
133. Liberia (pangsa impor <1%): 10%
134. Zimbabwe (pangsa impor <1%): 15%
135. Siprus (pangsa impor <1%): 15%
136. Benin (pangsa impor <1%): 10%
137. Barbados (pangsa impor <1%): 10%
138. Uzbekistan (pangsa impor <1%): 10%
139. Congo-Brazzaville (pangsa impor <1%): 10%
140. Djibouti (pangsa impor <1%): 10%
Malawi-Tuvalu
141. Malawi (pangsa impor <1%): 15%
142. Kosovo (pangsa impor <1%): 10%
143. Rwanda (pangsa impor <1%): 10%
144. Sierra Leone: (pangsa impor <1%): 10%
145. Mongolia: (pangsa impor <1%): 10%
146. San Marino: (pangsa impor <1%): 10%
147. Antigua and Barbuda: (pangsa impor <1%): 10%
148. Falkland Islands: (pangsa impor <1%): 10%
149. Afganistan: (pangsa impor <1%): 15%
150. Eswatini: (pangsa impor <1%): 10%
151. Marshall Island: (pangsa impor <1%): 10%
152. Belarus: (pangsa impor <1%): 10%
153. St Kitts and Nevis: (pangsa impor <1%): 10%
154. Kirzikstan: (pangsa impor <1%): 10%
155. Montenegro: (pangsa impor <1%): 10%
156. Turkmenistan: (pangsa impor <1%): 10%
157. Grenada: (pangsa impor <1%): 10%
158. Vanuatu: (pangsa impor <1%): 10%
159. Sudan: (pangsa impor <1%): 10%
160. Suriah: (pangsa impor <1%): 41%
161. Yaman: (pangsa impor <1%): 10%
162. St Vincent and the Grenadis: (pangsa impor <1%): 10%
163. Niger: (pangsa impor <1%): 10%
164. St Lucia: (pangsa impor <1%): 10%
165. Iran: (pangsa impor <1%): 10%
166. Guinea: (pangsa impor <1%): 10%
167. Timor-Leste: (pangsa impor <1%): 10%
168. Samoa: (pangsa impor AS <1%): 10%
169. Mali: (pangsa impor AS <1%): 10%
170. Kuba: (pangsa impor AS <1%): 10%
171. Maldives: (pangsa impor AS <1%): 10%
172. Tajikistan: (pangsa impor AS <1%): 10%
173. Burkina Faso: (pangsa impor AS <1%): 10%
174. Cape Verde: (pangsa impor AS <1%): 10%
175. Burundi: (pangsa impor AS <1%): 10%
176. Andorra: (pangsa impor AS <1%): 10%
177. Butan: (pangsa impor AS <1%): 10%
178. Mauritania: (pangsa impor AS <1%): 10%
179. Tonga: (pangsa impor AS <1%): 10%
180. Somalia: (pangsa impor AS <1%): 10%
181. Micronesia: (pangsa impor AS <1%): 10%
182. Dominika: (pangsa impor AS<1%): 10%
183. Nauru: (pangsa impor AS <1%): 15%
184. Palau: (pangsa impor AS <1%): 10%
185. Gambia: (pangsa impor AS <1%): 10%
186. Comoros: (pangsa impor AS <1%): 10%
187. Republik Afrika Tengah: (pangsa impor AS <1%): 10%
188. Solomon Islands: (pangsa impor AS <1%): 10%
189. Eritrea: (pangsa impor AS <1%): 10%
190. Kiribati: (pangsa impor AS <1%): 10%
191. Sudan Selatan: (pangsa impor AS <1%: 10%
192. Sao Tome dan Principe: (pangsa impor AS <1%): 10%
193. Tuvalu: (pangsa impor AS <1%): 10%